X X . J e e t z e p o k a l F I T A - H a l l e
DBSV Stern-Rekordturnier
17.Oktober 2010
Salzwedel
U10-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1c Stottmeyer, Sirko TSV Helmstedt 145 116 2 2 261
U10-weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1c Schmidt,Soraya WSG Salzwedel 154 167 1 7 321
2 1a Schmidt,Laura WSG Salzwedel 151 108 1 2 259
U12 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1b Kriebel, Eric PSV Magdeburg 250 265 17 21 515
2 2d Wagner, Jonathan SV Erfurt-West 227 225 9 10 452
3 2c Pegenau, Niklas SV Erfurt-West 204 192 3 8 396
4 2a Lingner, Benjamin SV Wolmirstedt 170 166 1 6 336
U12-weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2b Mäder, Alissa BSC Glauchau 274 276 23 25 550
2 1d Stottmeyer, Sarah TSV Helmstedt 243 239 10 15 482
3 1a Berger, Marike SV Erfurt-West 64 91 0 0 155
U14-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2b Gießel,Hendrik BC Bellingen 271 271 21 26 542
2 2a Schwarzberg,Florian WSG Salzwedel 266 259 13 26 525
3 3d Gade, Alexander SV Wolmirstedt 120 130 1 1 250
U14-weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3b Freywald,Cynthia WSG Salzwedel 260 269 12 30 529
2 2d Ludorf,Alexina WSG Salzwedel 246 239 9 16 485
3 3c Benecke, Lisa SV Deutsch-Evern 238 226 5 14 464
4 3b Ryll, Kim SV Wolmirstedt 110 122 4 0 232
U17-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5b Braun, Gerrit BSC Bad Pyrmont 260 261 14 26 521
2 12a Schulz, Eric ESV Rostock 258 252 14 27 510
3 4a Wischer,Julian WSG Salzwedel 231 253 7 17 484
4 4d Parapibool,Pannasit BC Bellingen 196 177 2 8 373
5 4c Milow,Maximilian WSG Salzwedel 188 160 6 6 348
6 5a Zipser,Till SV Deutsch-Evern 92 54 1 0 146
U17-weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4b Scheuschner,Vera BC Bellingen 219 226 5 14 445
U20-männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 18b Kauer, Stefan HFG 277 269 25 19 546
2 11a Schwesig,Mattis WSG Salzwedel 248 259 15 20 507
3 12b Weiß,Fabian BC Bellingen 253 251 16 11 504
4 11c Wellner,Ruslan WSG Salzwedel 239 241 6 21 480
5 5d Kalweit, Marc SV Wieckenberg 231 248 10 16 479
6 5c Jahn, Jason BSC Dessau 237 226 8 15 463
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7d Meinig, Robin BSC Glauchau 284 283 32 24 567
2 8c Keune, Frank SB Hornburg 277 283 30 22 560
3 5b Hasenfuß,Thomas SGi Seehausen 285 270 26 26 555
4 6a Specklin, Jan BSG Bad Pyrmont 273 270 18 28 543
5 9b Dittmar, Michel BSC Dessau 265 276 19 26 541
6 7b Neufeld, Mirco BOW Löhne 271 268 19 24 539
7 8d Eberhard, Lutz SV Erfurt-West 263 267 21 21 530
8 5a Benkert,Robert WSG Salzwedel 265 256 11 28 521
9 7c Kriebel, Ottmar PSV Magdeburg 256 243 12 17 499
10 6c Belkner, Ingo PSV Magdeburg 236 259 9 24 495
11 6d Holm, Ingmar ESV Rostock 249 239 7 19 488
12 7a Meyer, Daniel PSV Magdeburg 218 265 12 19 483
13 8b Arnsfeld, Andreas PSV Magdeburg 238 238 10 11 476
14 8a Dobberkau, Dirk PSV Magdeburg 220 249 7 17 469
15 9d Rohde, Steven TSV Dessau 222 213 7 14 435
16 9a Harre, Jürgen KKS Edemissen 201 209 11 12 410
17 19b Fricke, Stefan SV Deutsch-Evern 142 160 5 2 302
Herren Ü45 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14d Krüger, Bernd ESV Rostock 273 274 22 24 547
2 6c Erdmann, Andreas SV Rot-Weiss Werdau 275 271 23 24 546
3 16a Benecke, Manfred SV Deutsch-Evern 270 272 27 16 542
4 15c Batel, Jürgen SV Wieckenberg 277 264 23 18 541
5 15d Schröder, Jens SV Tespe 272 266 22 26 538
6 16c Meyer, Armin SV Wieckenberg 268 269 21 23 537
7 13b Koch, Joachim KKS Edemissen 266 266 20 22 532
8 15a Brill, Norbert SV Wieckenberg 257 266 12 29 523
9 16b Stöter, Hartmut Rot-Weiss Wackersleben 269 248 14 23 517
10 12d Marquard, Peter MTV Dannenberg 251 252 8 25 503
11 11d Tischer,Rolf SK Kirch und Westerweyhe 239 254 7 20 493
12 14c Moschner, Eckhard BOW Löhne 244 241 10 17 485
13 18d Arndt, Torsten 1. Kellinghusener BC 242 243 7 24 485
14 16d Deeg, Helgo SV Wieckenberg 247 226 6 20 473
15 14a Lütgens, Joachim SV Deutsch-Evern 231 223 6 14 454
16 4b Nischan, Ralf SB Hornburg 226 226 8 16 452
17 13d Polenz, Wolfgang 1. Kellinghusener BC 229 218 6 8 447
18 6a Wust,Henry WSG Salzwedel 215 225 7 9 440
19 14b Plätschke, Olaf PSV Magdeburg 199 207 3 12 406
20 13c Tanger, Klaus SV Deutsch-Evern 173 206 5 10 379
21 15b Theisen, Wolfgang SV Watenbüttel 181 178 1 10 359
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 17d Wolf, Hans-Joachim SV Wolmirstedt 272 258 19 20 530
2 17b Pochert, Klaus-Walter PSV Magdeburg 212 249 5 12 461
3 17a Göhrke, Hans-Heinrich BS Gerdau 227 229 8 10 456
4 17c Gadow, Gerd PSV Magdeburg 198 220 7 8 418
Herren Ü65 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 18c Kurzmann, Werner TSV Helmstedt 261 257 15 21 518
Damen Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5c Kranz, Melina SGi Seehausen 258 255 14 21 513
2 10a Müller, Sylvia SV Dietrichshagen 249 242 12 17 491
3 20a Senft, Kathleen ESV Rostock 237 246 11 21 483
4 4c Mäder, Colette BSC Glauchau 234 238 12 25 472
5 9c Bursee, Eva SV Deutsch-Evern 221 212 6 6 433
6 24c Kalms, Bianca VfB Germania Halberstadt 193 206 3 9 399
7 10b Kautz, Nadine PSV Magdeburg 183 171 1 11 354
Damen Ü40 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 19a Eberhardt, Sabine SV Erfurt-West 271 267 20 25 538
2 19c Prause, Steffi SV Erfurt-West 263 272 19 23 535
3 12c Albrecht, Estrid ESV Rostock 254 261 16 18 515
4 6b Schmutzler,Caterina SV Rot-Weiss Werdau 254 252 10 30 506
5 11a Koch, Kerstin KKS Edemissen 249 254 13 23 503
6 11d Borkowski, Christiane BOW Löhne 236 249 11 17 485
7 12d Schröder, Anita SV Tespe 241 244 10 14 485
8 11c Friedrich, Antje PSV Magdeburg 239 241 8 16 480
9 11b Tanger, Saskia SV Deutsch-Evern 233 227 9 11 460
10 19d Zeumer, Katrin SV Erfurt-West 213 182 5 5 395
11 13a Gade, Andrea SV Wolmirstedt 166 157 1 3 323
Damen Ü50 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 24a Deeg, Irmgard SV Wieckenberg 259 252 12 20 511
2 18a Batel, Martina SV Wieckenberg 252 256 15 18 508
3 6d Leidel,Christine SGi Seehausen 235 246 13 14 481
Damen Ü60 Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 24b Michelkowski, Almut 1. Kellinghusener BC 217 204 6 9 421
U14-männlich Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3a Stage, Daniel SV Wolmirstedt 249 255 1 35 504
U17-männlich Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 23a Stellmach, Ansgar SB Hornburg 266 269 10 38 535
U20-männlich Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7b Ahl,Sebastian WSG Salzwedel 262 271 6 42 533
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 21c Roche, Miguel SV Erfurt-West 282 285 28 31 567
2 23b Stellmach, Hagen SB Hornburg 281 280 21 39 561
3 10c Klopp, Mario SGi Seehausen 275 285 22 36 560
4 9b Zacher,Stefan SGi Seehausen 280 279 20 39 559
5 22d Jagusch, Alexander SV Scharnebeck 282 276 20 38 558
6 4a Hasenfuß, Thomas SGi Seehausen 277 281 18 42 558
7 21a Hill, Oliver BSC Garbsen 275 280 17 41 555
8 21b Tischer, Jan SV Erfurt-West 275 279 17 40 554
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 20b Farries, Torsten TSV Ottenstein 271 279 16 38 550
2 8a Leidel,Uwe SGi Seehausen 267 278 14 37 545
Herren Ü55 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8c Bielefeld,Hartmut SGi Seehausen 283 279 23 36 562
2 21d Runge, Wolfgang BSC Garbsen 278 281 22 35 559
3 7c Voigt,Wolfgang BC Bellingen 272 271 12 40 543
4 10d Großstück, Bernd BSC Garbsen 263 279 19 35 542
5 23c Ragge, Heinz-Peter BSC Garbsen 250 266 4 37 516
Herren Ü65 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 22c Schwark, Hans-Ullrich ESV Rostock 284 282 26 34 566
2 20c Bettin, Heinz SV Tespe 282 279 22 37 561
3 22b Danlowski, Horst PSV Magdeburg 274 280 17 40 554
4 8b Merres,Ernst SV Jersleben 269 260 8 37 529
Damen Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10c Nischan, Andrea SB Hornburg 285 280 25 35 565
2 23d Wehrmann, Alina Stephanie SB Hornburg 238 237 7 22 475
Damen Ü40 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9a Merres, Christine SV Jersleben 275 276 14 44 551
2 10b Burzlaff,Angelika BC Bellingen 90 70 0 11 160
Damen Ü50 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 8d Bielefeld,Roswitha SGi Seehausen 256 269 10 32 525
2 4d Prinzler, Annegret SV Wieckenberg 241 256 2 34 497
Damen Ü60 Compound
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 20d Wolf, Beate SV Wolmirstedt 266 275 13 36 541
2 10a Kranz,Ingeborg BC Bellingen 253 253 5 30 506
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12c van Bassen, Lothar Wilderwesten Bretsch 152 177 1 6 329
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 12a Willecke,Karsten SK Kirch und Westerweyhe 181 157 1 7 338
Behindertenklasse Recurve
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 24d Schneider, Uwe VfB Germania Halberstadt 204 211 7 7 415
2 11b Schulz, Lutz BSV Salzwedel 188 221 2 10 409
3 12b Theisen, Renate SV Watenbüttel 174 199 4 3 373
Mannschaft Recurve U-Klassen
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 WSG Salzwedel 1 3b Freywald,Cynthia 529
1 2a Schwarzberg,Florian 525
1 2d Ludorf,Alexina 485 1539
2 SV Erfurt-West 2 2d Wagner, Jonathan 452
2 2c Pegenau, Niklas 396
2 1a Berger, Marike 155 1003
3 SV Wolmirstedt 2 2a Lingner, Benjamin 336
2 3d Gade, Alexander 250
2 3b Ryll, Kim 232 818
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SV Erfurt-West 2 19a Eberhardt, Sabine 538
2 19c Prause, Steffi 535
2 8d Eberhard, Lutz 530 1603
2 SV Wieckenberg 2 15c Batel, Jürgen 541
2 16c Meyer, Armin 537
2 15a Brill, Norbert 523 1601
3 ESV Rostock 2 14d Krüger, Bernd 547
2 12c Albrecht, Estrid 515
2 12a Schulz, Eric 510 1572
4 SGi Seehausen 1 5b Hasenfuß,Thomas 555
1 5c Kranz, Melina 513
1 6d Leidel,Christine 481 1549
5 BOW Löhne 2 7b Neufeld, Mirco 539
2 11d Borkowski, Christiane 485
2 14c Moschner, Eckhard 485 1509
6 PSV Magdeburg 1 2 7c Kriebel, Ottmar 499
2 6c Belkner, Ingo 495
2 8b Arnsfeld, Andreas 476 1470
7 KKS Edemissen 2 13b Koch, Joachim 532
2 11a Koch, Kerstin 503
2 9a Harre, Jürgen 410 1445
8 WSG Salzwedel 1 1 5a Benkert,Robert 521
1 4a Wischer,Julian 484
1 6a Wust,Henry 440 1445
9 PSV Magdeburg 2 2 7a Meyer, Daniel 483
2 11c Friedrich, Antje 480
2 8a Dobberkau, Dirk 469 1432
10 SV Deutsch-Evern 2 2 16a Benecke, Manfred 542
2 14a Lütgens, Joachim 454
2 13c Tanger, Klaus 379 1375
11 WSG Salzwedel 2 1 11a Schwesig,Mattis 507
1 11c Wellner,Ruslan 480
1 4c Milow,Maximilian 348 1335
12 PSV Magdeburg 3 2 17b Pochert, Klaus-Walter 461
2 17c Gadow, Gerd 418
2 10b Kautz, Nadine 354 1233
13 SV Deutsch-Evern 1 2 11b Tanger, Saskia 460
2 9c Bursee, Eva 433 893
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SGi Seehausen 1 8c Bielefeld,Hartmut 562
1 10c Klopp, Mario 560
1 9b Zacher,Stefan 559 1681
2 SB Hornburg 2 10c Nischan, Andrea 565
2 23b Stellmach, Hagen 561
2 23a Stellmach, Ansgar 535 1661
3 BSC Garbsen 2 21d Runge, Wolfgang 559
2 21a Hill, Oliver 555
2 10d Großstück, Bernd 542 1656
4 BC Bellingen 1 7c Voigt,Wolfgang 543
1 10a Kranz,Ingeborg 506
1 10b Burzlaff,Angelika 160 1209